Отличават се с:
- Изключителна надеждност
- Четири конвекционни канала, носещи по-висок и по-бърз топлопренос
- Повърхност: Прахово боядисани с гладка повърхност
- Прахово боядисани;
- Цвят бял RAL 9016;
- Предлагани модели: 300, 500 и 600;
- Произведено в Украйна.
Технически характеристики на алуминиеви радиатори CALDERO: | |||||||||
Модел | Височина (мм) | Ширина (мм) | Междуосово разст.(мм) | Дълбочина (мм) | Маса (кг/гл) | Водно съдържание | Топлинна мощност w/гл | ||
(л/гл) | ∆T50° | ∆T60° | ∆T70° | ||||||
300 | 382 | 80 | 300 | 85 | 0.94 | 0.26 | 76.9 | 97.7 | 140 |
500 | 582 | 80 | 500 | 96 | 1.3 | 0.42 | 106.4 | 134.9 | 205 |
600 | 655 | 80 | 600 | 96 | 1.41 | 0.36 | 125.2 | 159.3 | 246 |
ПОДОБНИ ПРОДУКТИ
Алуминиеви радиатори CALDERO 300
CALDERO 300
Алуминиеви радиатори