Инверторна мултисистема General Fujitsu - AOHG18KBTA2
- Арт. №: AOHG18KBTA2
- Наличност: В НАЛИЧНОСТ
-
Цена: 2,599.00 лв.
*монтажа не е включен в цената
Посочете брой:
Модел AOHG18KBTA2 - външно тяло | ||
Мощност охлаждане | kW | 5,0 (1,7 ~ 5.8) |
Мощност отопление | kW | 5.6 (1,8 ~ 6.6) |
Енергиен коефициент EER | W/W | 4,03 |
Коефициент на преобразуване COP | W/W | 4,59 |
Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230/1/50 |
Максимална площ под | m² | до 50 |
Максаксимална дължина на тръбен път | m | 30 |
Максаксимано разстояние между вн. / вт. тяло | m | 20 |
Максимална денивелация между вн. / вт. тяло | m | 15 |
Максимална денивелация вт. тяло | m | 10 |
Диаметър тръби - течна фаза | mm | 6,35, (1/4") x 2 |
Диаметър тръби - газова фаза | mm | 9,52, (3/8") x 2 |
Допустими граници на външна темпепатура - охлаждане | ° C | +10 ~ +46 °C |
Допустими граници на внъншна температура - отопление | ° C | -15 ~ +24 °C |
Външно тяло | ||
Максимален брой вътрешни тела | бр. | 2 |
Ниво шум - охлаждане | dB(A) | 47 |
Ниво шум - отопление | dB(A) | 50 |
Максимален дебит | m³/h | 2020 |
Хладилен агент | R32 | |
Размери (Височина/Дължина/Широчина) | mm | 632 x 799 x 290 |
Тегло | кг. | 37 |
ПОДОБНИ ПРОДУКТИ