- Висока ефективност на възстановяване на топлината до 91%
- Ниски нива на шум
- Възможност за измиване с вода, като по този начин се решава проблема с образуването на бактерии и плесен
МОДЕЛ | ЗАХРАНВАНЕ (V) | МОЩНОСТ (W) | OБЕМ (m3/h) | НАЛЯГАНЕ | ЕФЕКТИВНОСТ | ШУМ dB(A) | a (mm) | b (mm) | h (mm) | d (mm) | ТЕГЛО (kg) |
AHU-INVENT HIE 350 | 220 | 96 | 350 | 140 | 86%-93% | 29 | 880 | 688 | 260 | 150 | 31.5 |
AHU-INVENT HIE 500 | 220 | 128 | 500 | 160 | 86%-93% | 30 | 1100 | 845 | 260 | 200 | 45 |
AHU-INVENT HIE 800 | 220 | 188 | 800 | 160 | 86%-91% | 36 | 1143 | 809 | 342 | 200 | 52 |
AHU-INVENT HIE 1000 | 220 | 266 | 1000 | 170 | 86%-91% | 36 | 1143 | 809 | 342 | 200 | 52 |
AHU-INVENT HIE 1500 | 220 | 298 | 1500 | 175 | 85%-88% | 44 | 1143 | 809 | 342 | 200 | 53.5 |
AHU-INVENT HIE 2000 | 220 | 335 | 2000 | 205 | 85%-90% | 48 | 1280 | 904 | 350 | 150 | 63 |
EN | 220 | 1000-3000 | - | - | - | - | 350 | 290 | 400 | 200 | 7 |
Рекуператор AHU-INVENT HIE 800
- Производител: Technovent
- Арт. №: AHU-INVENT HIE 800
- Наличност: В НАЛИЧНОСТ
-
Цена: 1,900.00 лв.
*монтажа не е включен в цената
ПОДОБНИ ПРОДУКТИ
Рекуператор AHU-INVENT HIE 800
AHU-INVENT HIE 1000
Рекуператори