Аксиален вентилатор HTSG
- Производител: Sisteven
- Арт. №: HTSG
- Наличност: В НАЛИЧНОСТ
-
Цена: €1,228.27 лв.
*монтажа не е включен в цената
Посочете брой:
Здрави аксиални вентилатори с дълъг корпус
Вентилатор:
• Посока на въздушния поток от двигателя към работното колело.
• Работни колела от лят алуминий.
• Тръбен корпус от стоманена ламарина с външна клемна кутия.
Мотор:
• Двигатели с ефективност IE3 за мощности равни или по-големи от 0,75 kW, с изключение на монофазни, 2-скоростни и 8-полюсни.
• Клас F двигатели със сачмени лагери, IP55 защита.
• Монофазни 230 V 50 Hz и трифазни 230/400 V 50 Hz (до 4 kW) и 400/690 V 50 Hz (мощности над 4 kW).
• Работна температура: -25 ºC +50 ºC.
Завършек:
• Антикорозионно покритие от полиестерна смола, полимеризирана при 190 ºC, след обезмасляване с нанотехнологична обработка без фосфати.
По заявка:
• Посока на въздушния поток от работното колело към двигателя.
• 100% реверсивни работни колела.
• Специални намотки за различни напрежения.
• ATEX сертифицирана категория 3.
| Модел | Цена в лв. | Цена в Eвро |
| HTSG-25-2T | 1137.29 | 580.25 |
| HTSG-25-2M | 1784.29 | 910.35 |
| HTSG-25-4T | 1183.25 | 603.7 |
| HTSG-25-4M | 1242.44 | 633.9 |
| HTSG-31-2T | 1245.78 | 635.6 |
| HTSG-31-2M | 1312.22 | 669.5 |
| HTSG-31-4T | 1259.99 | 642.85 |
| HTSG-31-4M | 1315.65 | 671.25 |
| HTSG-35-2T | 1346.42 | 686.95 |
| HTSG-35-2M | 1414.83 | 721.85 |
| HTSG-35-4T | 1344.56 | 686 |
| HTSG-35-4M | 1451.28 | 740.45 |
| HTSG-40-2T-1.5 IE3 | 1876.90 | 957.6 |
| HTSG-40-4T-0.33 | 1626.31 | 829.75 |
| HTSG-45-2T-2 IE3 | 2032.42 | 1036.95 |
| HTSG-45-2T-3 IE3 | 2151.10 | 1097.5 |
| HTSG-45-4T-0.5 | 1773.41 | 904.8 |
| HTSG-45-4M-0.5 | 2242.04 | 1143.9 |
| HTSG-50-4T-0.75 | 1959.51 | 999.75 |
| HTSG-56-4T-0.75 | 2424.32 | 1236.9 |
| HTSG-56-4T-1 IE3 | 2328.48 | 1188 |
| HTSG-56-4T-1.5 IE3 | 2428.54 | 1239.05 |
| HTSG-56-4T-2 IE3 | 2515.95 | 1283.65 |
| HTSG-56-6T-0.33 | 2573.19 | 1312.85 |
| HTSG-56-6T-0.5 | 2135.91 | 1089.75 |
| HTSG-56-6T-0.75 | 2559.86 | 1306.05 |
| HTSG-63-4T-1 IE3 | 2648.74 | 1351.4 |
| HTSG-63-4T-1.5 IE3 | 2787.71 | 1422.3 |
| HTSG-63-4T-2 IE3 | 2875.71 | 1467.2 |
| HTSG-63-4T-3 IE3 | 3271.14 | 1668.95 |
| HTSG-63-4T-4 IE3 | 3481.84 | 1776.45 |
| HTSG-63-6T-0.5 | 2514.09 | 1282.7 |
| HTSG-63-6T-0.75 | 3140.12 | 1602.1 |
| HTSG-71-4T-1.5 IE3 | 2913.83 | 1486.65 |
| HTSG-71-4T-2 IE3 | 2776.93 | 1416.8 |
| HTSG-71-4T-3 IE3 | 3452.34 | 1761.4 |
| HTSG-71-4T-4 IE3 | 3651.97 | 1863.25 |
| HTSG-71-6T-0.75 | 3438.92 | 1754.55 |
| HTSG-71-6T-1 IE3 | 2913.54 | 1486.5 |
| HTSG-71-6T-1.5 IE3 | 3035.65 | 1548.8 |
| HTSG-80-4T-3 IE3 | 3988.50 | 2034.95 |
| HTSG-80-4T-4 IE3 | 4202.73 | 2144.25 |
| HTSG-80-4T-5.5 IE3 | 4333.95 | 2211.2 |
| HTSG-80-6T-1 IE3 | 3182.16 | 1623.55 |
| HTSG-80-6T-1.5 IE3 | 3579.16 | 1826.1 |
| HTSG-80-6T-2 IE3 | 3752.91 | 1914.75 |
| HTSG-80-6T-3 IE3 | 4044.26 | 2063.4 |
| HTSG-90-4T-4 IE3 | 4282.80 | 2185.1 |
| HTSG-90-4T-5.5 IE3 | 4448.61 | 2269.7 |
| HTSG-90-4T-7.5 IE3 | 5113.64 | 2609 |
| HTSG-90-4T-10 IE3 | 5614.32 | 2864.45 |
| HTSG-90-6T-3 IE3 | 4631.87 | 2363.2 |
| HTSG-90-6T-4 IE3 | 5113.74 | 2609.05 |
| HTSG-100-4T-7.5 IE3 | 5680.96 | 2898.45 |
| HTSG-100-4T-10 IE3 | 6126.67 | 3125.85 |
| HTSG-100-4T-15 IE3 | 7725.44 | 3941.55 |
| HTSG-100-4T-20 IE3 | 8840.68 | 4510.55 |
| HTSG-100-6T-3 IE3 | 5177.34 | 2641.5 |
| HTSG-100-6T-4 IE3 | 5745.84 | 2931.55 |
| HTSG-100-6T-5.5 IE3 | 6092.37 | 3108.35 |








